| Model | Original Equipment | Speed ratings | ||
| (F=Front, R=Rear) | ||||
| 328i | 205/55/16 | H, V, Z, W, Y | ||
| 328i Sport Package | F-225/45-17 R-255/40-17 | H, V, Z, W, Y | ||
| 328xi | 205/55/16 | H, V, Z, W, Y | ||
| 328xi Sport Package | 225/45/17 | H, V, Z, W, Y | ||
| 328xi Sport Package/Staggered Fit | F-225/45-17 R-255/40-17 | H, V, Z, W, Y | ||
| 335i | 225/45/17 | H, V, Z, W, Y | ||
| 335i Sport Package | F-225/40-18 R-255/35-18 | H, V, Z, W, Y | ||
| 335xi | 225/45/17 | H, V, Z, W, Y | ||
| 335xi Sport Package | F-225/40-18 R-255/35-18 | H, V, Z, W, Y | ||
| 528i | 225/50/17 | H, V, Z, W, Y | ||
| 528i Sport Package | 245/40/18 | H, V, Z, W, Y | ||
| 528 xi | 225/50/17 | H, V, Z, W, Y | ||
| 528xi Sport Package | 245/40/18 | H, V, Z, W, Y | ||
| 535i | 225/50/17 | H, V, Z, W, Y | ||
| 535i Sport Package | F-245/40-18 R-275/35-18 | H, V, Z, W, Y | ||
| 535xi | 225/50/17 | H, V, Z, W, Y | ||
| 535xi Sport Package | F-245/40-18 R-275/35-18 | H, V, Z, W, Y | ||
| 535xi Wagon + standard tires | 225/50-17 | H, V, Z, W, Y | ||
| 535xi Wagon + Run-Flat tires | 225/50-17 or 245/40-18 | H, V, Z, W, Y | ||
| 550i | 225/50-17 | H, V, Z, W, Y | ||
| 550i Sport Package | F-245/35-19 R-275/30-19 | H, V, Z, W, Y | ||
| M3 Coupe | F-245/40-18 R-265/40-18 | Z, W, Y | ||
| M5 | F-255/40-19 R-285/35-19 | Z, W, Y | ||
| F-245/45-18 R-275/40-18 | V, Z, W, Y | |||
| 650Ci Sport Package | F-255/40-19 R-275/35-19 | V, Z, W, Y | ||
| 750Li + standard tires | 245/50-18 | V, Z, W, Y | ||
| 750Li + Run-Flat tires | 245/50-18 | V, Z, W, Y | ||
| X3si | 235/55-17 or 235/55-18 | S, T, U, H, V, Z, W, Y | ||
| X3si Sport Package | 235/50-18 | S, T, U, H, V, Z, W, Y | ||
| X3si Sport Package (option) | F-235/45-19 R-255/40-19 | S, T, U, H, V, Z, W, Y |
|
Speed Ratings
Each letter represents a maximum speed.
Tires are rated for much higher speeds than they will
usually ever be driven at but it's still a useful guide. The
faster a tire can go, the softer the rubber compound they
use to make it (softer rubber grips dry pavement better), so
the tire will wear out faster than a "slower" rated tire.
Q- Up to 100mph
R- Up to 106mph S- Up to 112mph T- Up to 118mph U- Up to 124mph H- Up to 130mph V- Up to 149mph W- Up to 168mph Y- Up to 186mph Z- 149mph and over
|